Replacement number: 95891001

Print Friendly, PDF & Email

Replacement number: 4788082401

Print Friendly, PDF & Email
Typ A B C D
DN-25/A 39,0 26,0 20,0 9,0
DN-32/A 48,0 31,8 20,0 8,5
DN-40/A 54,0 38,0 21,0 10,0
DN-50/A 66,0 50,0 21,0 10,0
DN-63,5/A 77,0 60,5 20,0 10,5
DN-65/A 83,0 66,0 22,0 10,0
DN-76/A 91,0 72,0 24,0 11,0
DN-80/A 101,0 81,0 24,0 13,0
DN-100/A 114,0 100,0 27,0 12,0
DN-125/A 150,0 125,0 30,0 16,0
DN-150/A 175,0 150,0 29,0 16,0
Print Friendly, PDF & Email
Typ A B C D
DN-25/H 40,0 23,5 23,0 12,0
DN-40/H 54,5 38,5 23,0 12,0
DN-50/H 66,0 50,0 23,0 12,0
DN-65/H 82,0 66,0 23,0 12,0
DN-80/H 97,0 81,0 23,0 12,0
DN-100/H 117,0 101,0 26,5 14,0
Print Friendly, PDF & Email
Typ A B C D
DN-50 65,5 49,0 20,0 11,0
DN-50/1 66,0 50,0 21,0 10,5
Print Friendly, PDF & Email
Typ A B C D
DN-50/S 66,0 48,0 21,0 11,0
Print Friendly, PDF & Email
AGRI Service Haber

AGRI Service Haber